Kurikulum 2017
Profil Lulusan
Profil Profesional Mandiri/Profil Lulusan | Peta Okupasi |
---|---|
Lulusan Teknologi Informasi yang mampu melakukan tahapan pengembangan sistem yaitu analisis kebutuhan, perencanaan desain arsitektur, pengembangan software, pengujian, peluncuran produk, pemeliharaan, dan dokumentasi tahapan pengembangan sistem. | 020609 SENIOR PROGRAMMER 040601 NETWORK ADMINISTRATOR 010604 DATABASE ADMINISTRATOR 060605 SYSTEM ANALYST 090603 COMPETITIVE INTELLIGENCE ANALYST 100602 IT AUDITOR 100612.01 DIGITAL EVIDENCE FIRST RESPONDER 010601 Junior/Associate Data Scientist 070604 PLANNING INTEGRATION AND CONTROL ADMINISTRATOR 140601 PENGEMBANG CLOUD COMPUTING (CLOUD COMPUTING DEVELOPER) |
Enterpreneur, Tenaga profesional yang menjadi freelancer yang siap direkrut kapan saja oleh siapa saja dalam format pekerjaan berbasis proyek atau program. | 160602 JUNIOR IT CONSULTANT 160601 DIGITAL ENTERPRENEUR DEPUTY MANAGER |
Akademisi dalam bidang Informatika yang akan memfokuskan diri untuk menjadi pengajar, atau peneliti diberbagai institusi pendidikan tinggi dan lembaga penelitian. | Akademisi (asisten dosen, laboran), Staf R&D (asisten peneliti) |
Matakuliah
No | Kode | Matakuliah | Sifat Mata Kuliah/Blok: Wajib (W) atau Pilihan (P) | Prodi Penyelenggara Sendiri (S) Luar Prodi (LP) | Kelompok Matakuliah (SKS) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matematika sesuai disiplin ilmu computing | Topik dasar dan lanjut dalam bidang computing | Pendidikan umum (moral, etika, sosial budaya, lingkungan, dan manajemen) | |||||
Semester 1 | |||||||
1 | TIU041201 | Agama | 2 | ||||
2 | TIU041302 | Algoritma dan Pemrograman | 3 | ||||
3 | TIU041303 | Basis Data | 3 | ||||
4 | TIU041304 | Jaringan Komputer dan Komunikasi | 3 | ||||
5 | TIU041205 | Kewarganegaraan | 2 | ||||
6 | TIU041206 | Tool Teknologi Informasi | 2 | ||||
7 | TIU041307 | Tren Teknologi Informasi | 3 | ||||
8 | TIU041108 | Praktikum Algoritma dan Pemrograman | 1 | ||||
Semester 2 | |||||||
9 | TIU042209 | Aljabar Linier | 2 | ||||
10 | TIU042310 | Disain UI/UX | 3 | ||||
11 | TIU042311 | Manajemen Stress | 3 | ||||
12 | TIU042312 | Pemrograman Berorientasi Obyek | 3 | ||||
13 | TIU042313 | Sensor dan Perangkat IOT | 3 | ||||
14 | TIU042314 | Teknologi Basis Data | 3 | ||||
15 | TIU042115 | Praktikum Basis Data | 1 | ||||
16 | TIU042116 | Praktikum Jaringan Komputer | 1 | ||||
Semester 3 | |||||||
17 | TIU043217 | Inovasi Teknologi Informasi | 2 | ||||
18 | TIU043318 | Interpersonal dan Life Skill | 3 | ||||
19 | TIU043319 | Manajemen Jaringan dan Server | 3 | ||||
20 | TIU043220 | Pangkalan Data | 2 | ||||
21 | TIU043321 | Pemrograman internet | 3 | ||||
22 | TIU043322 | Pengolahan Citra Digital | 3 | ||||
23 | TIU043323 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | ||||
Semester 4 | |||||||
24 | TIU044324 | Analisis dan Disain Sistem Informasi | 3 | ||||
25 | TIU044225 | Bahasa Indonesia | 2 | ||||
26 | TIU044326 | Integrasi dan Migrasi Sistem | 3 | ||||
27 | TIU044327 | Keamanan Informasi | 3 | ||||
28 | TIU044228 | Pancasila | 2 | ||||
29 | TIU044329 | Pemrograman mobile | 3 | ||||
30 | TIU044230 | Sistem Enterprise | 2 | ||||
31 | TIU044231 | Statistik Bisnis | 2 | ||||
Semester 5 | |||||||
32 | TIU045332 | Forensik TI | 3 | ||||
33 | TIU045333 | Kecerdasan Tiruan | 3 | ||||
34 | TIU045234 | Kerja Praktek | 2 | ||||
35 | TIU045335 | Manajemen Layanan TI | 3 | ||||
36 | TIU045336 | Pemrosesan Bahasa Alami | 3 | ||||
37 | TIU045337 | Riset Teknologi Informasi | 3 | ||||
38 | TIU045338 | Teknologi Imersif | 3 | ||||
Semester 6 | |||||||
39 | TIU046339 | Big Data | 3 | ||||
40 | TIU046340 | Data Mining | 3 | ||||
41 | TIU046241 | Etika Profesi dan Pendidikan anti Korupsi | 2 | ||||
42 | TIU046342 | Sistem Temu Kembali Informasi | 3 | ||||
43 | Mata Kuliah Bidang Minat I | 3 | |||||
44 | Mata Kuliah Bidang Minat II | 3 | |||||
45 | Mata Kuliah Bidang Minat III | 3 | |||||
Semester 7 | |||||||
46 | TIU047343 | Machine Learning | 3 | ||||
47 | TIU047244 | Pengujian Perangkat Lunak | 2 | ||||
48 | TIU047345 | Proyek Bidang Minat | 3 | ||||
49 | TIU047346 | Visi Komputer | 3 | ||||
50 | Mata Kuliah Bidang Minat IV | 3 | |||||
51 | Mata Kuliah Bidang Minat V | 3 | |||||
52 | Mata Kuliah Bidang Minat VI | 3 | |||||
Semester 8 | |||||||
53 | TIU048347 | KKN | 3 | ||||
54 | TIU048348 | Tugas Akhir | 4 | ||||
Jumlah SKS | 4 | 121 | 19 | ||||
Persentase SKS terhadap SKS keseluruhan kurikulum | 2.78% | 84.03% | 13.19% | ||||
Ketentuan IABEE | Min. 50% | Max. 30% |
Bidang Minat Semester 6
No | Kode | Mata Kuliah |
---|---|---|
TATA KELOLA TI | TIK046301 | Audit TI |
TIK046302 | Business Process Management | |
TIK046303 | IT Management Framework | |
TIK046304 | Manajemen Berbasis Elektronik | |
INFORMATION SYSTEM | TIS046301 | E-Government |
TIS046302 | GIS | |
TIS046303 | Inovasi Bisnis Proses | |
TIS046304 | Multi Channel Access | |
Ekonomi Digital | TIE046301 | Financial Technology |
TIE046302 | Model Bisnis Ekonomi Digital | |
TIE046303 | Pengantar Ekonomi Digital | |
TIE046304 | Teknologi dan Pemrograman Block Chain | |
Digital Bali Tourism and Culture | TIB046301 | Restorasi Digital Warisan Budaya |
TIB046302 | Teknologi Imersif Kebudayaan Bali | |
TIB046303 | Tourism & Culture Application | |
TIB046304 | ||
Data Science | TID046301 | Data Analytics and Visualization |
TID046302 | Data Science Programming | |
TID046303 | Foundation of Data Science | |
TID046304 | Practical Data Science | |
DIGITAL IMAGING SYSTEM | TII046301 | Biomedics |
TII046302 | Biometrics | |
TII046303 | Data Acquisition & Prepocessing | |
TII046304 | Image and Video Retrieval System | |
IOT | TIO046301 | Early Warning System |
TIO046302 | Embedded System (CAH) | |
TIO046303 | Smart Hospitality | |
TIO046304 | Telemetery | |
Network | TIN046301 | Network Operating System |
TIN046302 | System Administration | |
TIN046303 | IT audit & Information System Security | |
TIN046304 |
Bidang Minat Semester 7
No | Kode | Mata Kuliah |
---|---|---|
TATA KELOLA TI | TIK047305 | IT Architecture |
TIK047306 | Proyek Audit | |
TIK047307 | Topik Khusus Tata Kelola | |
TIK047308 | ||
INFORMATION SYSTEM | TIS047305 | Decision Support System |
TIS047306 | Interoperabilitas | |
TIS047307 | Kolaborasi Digital | |
TIS047308 | Topik Khusus Sistem Informasi | |
Ekonomi Digital | TIE047305 | Big Data Analytics |
TIE047306 | Bisnis Digital | |
TIE047307 | Digital Marketing Technology | |
TIE047308 | Topik Khusus Bidang Minat Ekonomi Digital | |
Digital Bali Tourism and Culture | TIB047305 | GIS |
TIB047306 | Imaging System untuk Kebudayaan Bali | |
TIB047307 | IOT Parwisata dan Kebudayaan Bali | |
TIB047308 | ||
Data Science | TID047305 | Data Science Tools |
TID047306 | Deep Learning | |
TID047307 | Regression and Prediction | |
TID047308 | Topik Khusus Bidang Minat Data Science | |
DIGITAL IMAGING SYSTEM | TII047305 | Image Processing Programming |
TII047306 | Remote Sensing | |
TII047307 | Topik Khusus Digital Imaging System | |
TII047308 | Topik Khusus Remote Sensing | |
IOT | TIO047305 | Data Center & Cloud |
TIO047306 | IOT Application | |
TIO047307 | Network Protocol | |
TIO047308 | Topik Khusus IOT | |
Network | TIN047305 | Data Center & Cloud |
TIN047306 | Topik Khusus Network | |
TIN047307 | Network Centric Principle | |
TIN047308 | Sertifikasi |
Capaian Pembelajaran
Capaian Pembelajaran Lulusan | Indikator Kinerja Capaian Pembelajaran | Metode Pengukuran Capaian Pembelajaran | Kriteria Pemenuhan Capaian Pembelajaran | ||
---|---|---|---|---|---|
CPL1 | Mampu menganalisis persoalan computing yang kompleks serta menerapkan prinsip-prinsip computing dan disiplin ilmu relevan lainnya untuk mengidentifikasi solusi, dengan mempertimbangkan wawasan perkembangan ilmu transdisiplin. | 1a | Mampu menganalisis persoalan computing yang kompleks yang melibatkan banyak komponen, dan/atau sistem yang kritis dan berisiko tinggi | • Tugas • Quiz • UTS dan UAS. • Praktikum • Pembuatan makalah/laporan • Tugas Perancangan • Presentasi Kelompok | • Kriteria pemenuhan capaian pembelajaran berdasarkan rubrik masing-masing metode pengukuran capaian pembelajaran dengan skala penilaian minimal cukup atau skor penilaian minimal 55. |
1b | Mampu memahami prinsip-prinsip computing mencakup komputasi, komunikasi dan desain | • Tugas • Quiz • UTS dan UAS. • Praktikum • Pembuatan makalah/laporan • Tugas Perancangan • Presentasi Kelompok | |||
1c | Mampu menerapkan disiplin ilmu teknologi informasi yang relevan | • Tugas • UTS dan UAS. • Praktikum • Pembuatan makalah/laporan • Tugas Perancangan • Presentasi Kelompok | |||
CPL2 | Mampu mendesain, mengimplementasi dan mengevaluasi solusi berbasis computing yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan computing pada sebuah disiplin program. | 2a | Mampu menerapkan ilmu dan teknologi informasi pada proses penyelesaian studi kasus | • Tugas • UTS dan UAS. • Praktikum • Pembuatan makalah/laporan • Tugas Perancangan • Presentasi Kelompok | |
2b | Mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menggunakan ilmu dan teknologi informasi | • Tugas • UTS dan UAS. • Praktikum • Pembuatan makalah/laporan • Tugas Perancangan • Presentasi Kelompok | |||
2c | Mampu melakukan proses desain mencakup analisis persoalan, pemodelan, ekstraksi dan menetapkan kebutuhan dan perancangan, implementasi dan evaluasi sistem, proses, komponen dan program. | • Tugas • UTS dan UAS. • Praktikum • Pembuatan makalah/laporan • Tugas Perancangan • Presentasi Kelompok | |||
CPL6 | Mampu mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan-kebutuhan pengguna dan mempertimbangkannya dalam memilih, membuat, mengintegrasi, mengevaluasi, dan mengadministrasi sistem berbasis computing. | 6a | Mampu mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan pengguna | • Tugas • UTS dan UAS. • Pembuatan makalah/laporan • Tugas Perancangan • Presentasi Kelompok | |
6b | Mampu mempertimbangkan dan mengevaluasi dalam pemilihan standar pembuatan sistem teknologi informasi | • Tugas • UTS dan UAS. • Pembuatan makalah/laporan • Tugas Perancangan• Presentasi Kelompok | |||
6c | Mampu mendokumentasikan dan mengadministrasi sistem informasi | • Tugas • UTS dan UAS. • Pembuatan makalah/laporan • Tugas Perancangan • Presentasi Kelompok | |||
CPL3 | Mampu berkomunikasi dalam berbagai konteks profesional | 3a | Mampu menunjukkan keterampilan komunikasi lisan aktif dan efektif | • Tugas • UTS dan UAS. • Presentasi Kelompok • Diskusi | |
3b | Memiliki kemampuan tertulis yang menggunakan bahasa yang diakui secara sistematis dan efektif | • Tugas Project • Tugas Makalah • UTS dan UAS. • Pembuatan makalah/laporan • Tugas Perancangan | |||
CPL4 | Memahami tanggung jawab profesional dan dapat melakukan penilaian berdasar informasi dalam praktek computing berdasar pada prinsip-prinsip legal dan etika | 4a | Memiliki tanggung jawab profesional meliputi hubungan antara teknologi, masyarakat, serta pemahaman tanggung jawab profesional teknologi informasi | • Tugas • Quiz • UTS dan UAS. • Praktikum • Pembuatan makalah/laporan • Tugas Perancangan • Presentasi Kelompok | |
4b | Mampu memahami isu terkait prinsip legal, seperti hak cipta yang harus dipertimbangkan secara khusus | • Tugas • UTS dan UAS. • Pembuatan makalah/laporan • Tugas Perancangan • Presentasi Kelompok | |||
4c | Mampu memahami isu terkait dengan prinsip etika, seperti integritas dan bebas bertanggung jawab dalam penilaian profesional | • Tugas • Quiz • UTS dan UAS. • Praktikum • Pembuatan makalah/laporan • Tugas Perancangan • Presentasi Kelompok | |||
CPL5 | Mampu melakukan fungsi anggota atau pemimpin tim secara efektif dalam kegiatan yang sesuai dengan disiplin ilmu program studi | 5a | Mampu bekerja sama dengan orang lain dalam tim berdasarkan tugas dan tanggung jawab | • Tugas • Praktikum • Pembuatan makalah/laporan • Tugas Perancangan • Presentasi Kelompok | |
5b | Mampu menilai dan melakukan pekerjaan dalam tim secara efektif dan sesuai | • Tugas • Praktikum • Pembuatan makalah/laporan • Tugas Perancangan • Presentasi Kelompok |